描述
Engraving, cutting, punching, and cutting materials
| Model | PK1325+ |
| Travelling Size | 1300*2500*200 |
| Spindle power | 6KW |
| Drive motor | Hybrid Servo |
| Inverter power | 7.5KW |
| Positioning cylinder | 3+2 automatic |
| Air pressure | 0.7 Mpa |
| Double bag dust collector | 5.5KW |
| Spindle Speed | 0-18000 rpm |
| Pushing method | Automatic material pushing |
| X-axis Maximum working speed | 10-15m/Min |
| Y-axis Maximum working speed | 10-15m/Min |
| Z-axis Maximum working speed | 8m/Min |
| X-axis Maximum travel speed | 25000mm/min |
| Y-axis Maximum travel speed | 25000mm/min |
| Z-axis Maximum travel speed | 10000mm/min |
| Vacuum adsorption pump power | 7.5 KW |
| Overall dimension | 3200*2100*1800mm |
| N.W. | 1600 KG |









评价
目前还没有评价