描述
Solid Wood Furniture 5 Spindles Machine Planer Four Side Moulder Woodworking Machinery.
| Specifications & models | M518X | M518S | M521X | M521S | M523X | M523S |
| Working width | 25-180mm | 25-180mm | 25-210mm | 25-210mm | 25-230mm | 25-230mm |
| Working thickness | 8-130mm | 8-130mm | 8-130mm | 8-130mm | 8-160mm | 8-160mm |
| Min working length | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm | 5B0/300mm | 580/300mm |
| Blade Diameter | ⌀40mm | ⌀40mm | ⌀40mm | ⌀40mm | ⌀40mm | ⌀40mm |
| Feeding speed | 5-40m | 5-40m/min | 5-40m/min | 5-40m/min | 5-40m/min | 5-40m/min |
| Main spindle speed | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min |
| Trimming blade diameter | ⌀145 | ⌀145 | ⌀145 | ⌀145 | ⌀145 | ⌀145 |
| 1st lower blade diameter | ⌀125mm | ⌀125mm | ⌀125mm | ⌀125mm | ⌀125mm | ⌀125mm |
| Left/right blade diameter | ⌀110-⌀160mm | ⌀110-⌀160mm | ⌀125-φ160mm | ⌀125-φ160mm | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm |
| 1st upper blade diameter | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀160mm |
| 2nd upper blade diameter | ⌀125-⌀160mm | ⌀125-⌀180mm | ⌀125-⌀180mm | |||
| 2nd lower blade diameter | ⌀125-⌀180mm | ⌀125-⌀180mm | ⌀125-⌀180mm | |||
| Total motor power | 30.75KW | 30.75KW | 36.25kw | 36.25kw | 47.25kw | 47.25kw |
| 1st lower blade power | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| Left/right blade power | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 1st upper blade power | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| 2nd upper blade power | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
| 2nd lower blade power | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | |||
| Feeding motor power | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW |
| Lifting motor power | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| pneumatic source pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6MPa | 0.6Mpa |
| Dust outlet diameter | 5*⌀150mm | 5*⌀150mm | 5*⌀150mm | 5*⌀150mm | 5*⌀150mm | 5*⌀150mm |
| Overall size (With cover) | 3150*1580*1800mm | 3680*1550*1800mm | 3150*1750*1800mm | 3680*1700*1860mm | 3150*1750*1800mm | 3680*1700*1860mm |
| Weight | 2900kg | 3200kg | 3200kg | 3500kg | 3500kg | 3800kg |









评价
目前还没有评价