描述
It has the advantages of smooth feeding, fine processing, no burning of saw blades, high work efficiency, low consumables, safety and environmental protection. This is an efficient, high-precision, and resource-saving wood saw.
The sawing process is stable, and the precision of sawing the board with equal thickness, surface smoothness, uniformity, and high flatness are achieved.
| Model | PYM-200 | PYM-250 | PYM-300 | PYM-350 | PYM-400 |
| Sawing Log Diameter | 60mm–200mm | 80—250mm | 100—300mm | 100—350mm | 120—400mm |
| Sawing Log Length | 650—4000mm | 700—4000mm | 750–4000mm | 800–4000mm | 900-4000mm |
| Spindle speed | 3300r/min | 3300r/min | 2500r/min | 2300r/min | 2300r/min |
| Main Motor power | 22KW*2 | 22KW+30KW | 30KW+37KW | 37KW*2 | 45KW*2 |
| Feeding Motor | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 |
| Feed speed( Frequency Control ) | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min | 0-10m/min |
| Saw blade diameter | 305mm | 355mm | 405mm | 455mm | 500mm |
| Spindle diameter | 50mm | 50mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Cooling mode | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling | Spindle water cooling |
| Overall dimension | 3420*1550*1530mm | 3500*1550*1530mm | 3800*1680*1600mm | 3860*1680*1600mm | 3900*1680*1600mm |
| Machine weight | 1700kg | 2100kg | 2400kg | 2800kg | 3000kg |
| Remarks optional | Accept customization | ||||









评价
目前还没有评价