描述
Increase Your Lumber Output with Single-Pass Cutting
| Model | MJ400 | MJ400 | MJ400 | MJ400 | MJ400 |
| Cutting Height(mm) | 50-150 | 50-200 | 50-250 | 50-300 | 50-350 |
| Cutting Width(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Min Cutting Length(mm) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Saw Blade Size(mm) | 305 | 350 | 410 | 480 | 480 |
| Feeding Power(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spindle Power(kw) | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 45*2 | 45*2 |
| Total Power(kw) | 77 | 77 | 77 | 93 | 93 |
| Weight(kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3800 | 4000 |
| Dimension(mm) | 3600*1500*1600 | 3600*1500*1600 | 3600*1500*1600 | 3800*1500*1600 | 4300*1500*1800 |









评价
目前还没有评价