描述
Professional Automatic Heavy Duty Customized Four Sided Planer Moulder Machine for Furniture Wood.
| Specifications & models | M418 | M421 | M423 |
| Working width | 25-180mm | 25-210mm | 25-230mm |
| Working thickness | 8-130mm | 8-130mm | 8-130mm |
| Min working length | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm |
| Blade Diameter | ⌀40mm | ⌀40mm | ⌀40mm |
| Feeding speed | 5-40m | 5-40m | 5-40m |
| Main spindle speed | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min |
| Trimming blade diameter | ⌀145 | ⌀145 | ⌀145 |
| 1st lower blade diameter | ⌀125mm | ⌀125mm | ⌀125mm |
| Left/right blade diameter | ⌀110- ⌀160mm | ⌀110- ⌀160mm | ⌀110- ⌀160mm |
| 1st upper blade diameter | ⌀125- ⌀160mm | ⌀125- ⌀160mm | ⌀125- ⌀160mm |
| Total motor power | 24.25KW | 28.75KW | 39KW |
| 1st lower blade power | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Left/right blade power | 5.5KW/5.5KW | 5.5KW/5.5KW | 7.5KW/7.5KW |
| 1st upper blade power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Feeding motor power | 3KW | 4KW | 4KW |
| Lifting motor power | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| pneumatic source pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Dust outlet diameter | 4*⌀150mm | 4*⌀150mm | 4*⌀150mm |
| Overall size (With cover) | 3150*1580*1800mm | 3150*1750*1800mm | 3150*1750*1800mm |
| Weight | 2700kg | 2900kg | 3100kg |









评价
目前还没有评价